Het kiezen van de juiste vlagmaat is zowel een esthetische overweging als een kwestie van respect. Een te grote vlag kan lomp overkomen, terwijl een te kleine vlag waardigheid kan missen. Deze uitgebreide gids biedt deskundige aanbevelingen om de perfecte balans te bereiken.
Professionele vlaggetiquette suggereert deze optimale combinaties voor buitendisplays:
| Vlaggenmast Hoogte | Aanbevolen Vlagmaat |
|---|---|
| 6 voet (1,8 m) | 3' x 5' (0,9 x 1,5 m) |
| 20 voet (6,1 m) | 3' x 5' (0,9 x 1,5 m) |
| 25 voet (7,6 m) | 4' x 6' (1,2 x 1,8 m) |
| 30 voet (9,1 m) | 5' x 8' (1,5 x 2,4 m) |
| 35 voet (10,7 m) | 6' x 10' (1,8 x 3,0 m) |
| 40 voet (12,2 m) | 8' x 12' (2,4 x 3,7 m) |
| 45 voet (13,7 m) | 8' x 12' (2,4 x 3,7 m) |
| 50 voet (15,2 m) | 10' x 15' (3,0 x 4,6 m) |
| 60 voet (18,3 m) | 12' x 18' (3,7 x 5,5 m) |
| 70 voet (21,3 m) | 15' x 25' (4,6 x 7,6 m) |
| 80 voet (24,4 m) | 20' x 30' (6,1 x 9,1 m) |
| 90 voet (27,4 m) | 20' x 38' (6,1 x 11,6 m) |
| 100 voet (30,5 m) | 30' x 50' (9,1 x 15,2 m) |
Opmerking: Deze aanbevelingen gaan uit van onbelemmerde vlaggenmasten. Pas de maten naar beneden aan als bomen, goten of andere structuren de zichtbaarheid kunnen belemmeren.
Voor binnenruimtes behouden deze combinaties de juiste verhoudingen:
| Binnen Paal Hoogte | Aanbevolen Vlagmaat |
|---|---|
| 7 voet (2,1 m) | 3' x 5' (0,9 x 1,5 m) |
| 8 voet (2,4 m) | 3' x 5' (0,9 x 1,5 m) |
| 9 voet (2,7 m) | 4' x 6' (1,2 x 1,8 m) |
| 12 voet (3,7 m) | 5' x 8' (1,5 x 2,4 m) |
Naast paalhoogte beïnvloeden verschillende factoren de maatbeslissingen:
Moderne vlaggen zijn er in drie primaire materialen:
De juiste verzorging verlengt de levensduur van een vlag:
Wat als mijn paalhoogte niet wordt vermeld?
Gebruik de dichtstbijzijnde meting of rond af voor een conservatieve maatvoering.
Kan ik meerdere vlaggen op één paal laten wapperen?
Deze praktijk wordt niet aanbevolen omdat deze de weergavekwaliteit aantast en de paal kan beschadigen.
Hoe beïnvloedt de maat de prijs?
Grotere vlaggen kosten van nature meer, waarbij de materiaalkwaliteit de andere primaire prijsfactor is.