Die Wahl der richtigen Flagggröße ist sowohl eine Frage der Ästhetik als auch des Respekts.Dieser umfassende Leitfaden enthält Expertenempfehlungen zur Erreichung der perfekten Balance.
Die professionelle Flaggenetikette schlägt folgende optimale Paarungen für die Außenexposition vor:
| Höhe der Fahnenmast | Empfohlene Flagggröße |
|---|---|
| 6 Fuß (1.8 m) | 3' x 5' (0,9 x 1,5 m) |
| 6 m) | 3' x 5' (0,9 x 1,5 m) |
| 25 Fuß | 4' x 6' (1,2 x 1,8 m) |
| 30 Fuß | 5' x 8' (1,5 x 2,4 m) |
| 35 Fuß (10,7 m) | 6' x 10' (1,8 x 3,0 m) |
| 12 Meter groß | 8' x 12' (2,4 x 3,7 m) |
| 13,7 m groß | 8' x 12' (2,4 x 3,7 m) |
| 15 m) | 10' x 15' (3,0 x 4,6 m) |
| 18,3 m groß | 12' x 18' (3,7 x 5,5 m) |
| 21,3 m) | 15' x 25' (4,6 x 7,6 m) |
| 24 Meter groß | 20' x 30' (6,1 x 9,1 m) |
| 90 Fuß (27,4 m) | 20' x 38' (6,1 x 11,6 m) |
| 30 m) | 30' x 50' (9,1 x 15,2 m) |
Anmerkung:Diese Empfehlungen gehen davon aus, daß die Flaggenmasten frei sind, und wenn Bäume, Dachrinnen oder andere Strukturen die Sicht behindern könnten, sollten Sie die Größe nach unten anpassen.
Für Innenräume halten diese Paare die richtigen Proportionen bei:
| Innenpolhöhe | Empfohlene Flagggröße |
|---|---|
| 7 Fuß (2,1 m) | 3' x 5' (0,9 x 1,5 m) |
| 8 Fuß (2,4 m) | 3' x 5' (0,9 x 1,5 m) |
| 9 Fuß (2,7 m) | 4' x 6' (1,2 x 1,8 m) |
| 12 Fuß (3,7 m) | 5' x 8' (1,5 x 2,4 m) |
Neben der Stangenhöhe beeinflussen mehrere Faktoren die Größenentscheidungen:
Moderne Fahnen kommen in drei Hauptmaterialien:
Richtige Pflege verlängert die Lebensdauer einer Fahne:
Was ist, wenn meine Stangehöhe nicht aufgeführt ist?
Verwenden Sie die nächstgelegene Messung oder runden Sie für eine konservative Größe ab.
Kann ich mehrere Flaggen auf einem Pfahl schwenken?
Diese Praxis wird nicht empfohlen, da sie die Bildqualität beeinträchtigt und die Stange beschädigen kann.
Wie beeinflusst Größe den Preis?
Größere Fahnen kosten natürlich mehr, wobei die Materialqualität der andere Hauptpreisfaktor ist.